| 順位 | 陣営 | 主将 | 副将 | 副将 | 勝率 | 分率 | 負率 |
| 1 | 蜀 | 姜維 | 趙雲 | 関銀屏 | 71% | 0% | 29% |
| 2 | 魏 | 曹操 | 賈詡 | 程昱 | 67% | 11% | 22% |
| 3 | 他 | 呂布 | 夏侯淵 | 黄月英 | 63% | 0% | 37% |
| 4 | 魏 | 司馬懿 | 郝昭 | 満寵 | 57% | 14% | 29% |
| 4 | 魏 | 曹操 | 夏侯淵 | 張遼 | 57% | 0% | 43% |
| 6 | 呉 | SP周瑜 | 陸遜 | 程普 | 54% | 23% | 23% |
| 6 | 他 | 張角 | 曹操 | 魯粛 | 54% | 31% | 15% |
| 8 | 呉 | 甘寧 | 太史慈 | 周泰 | 50% | 11% | 39% |
| 8 | 蜀 | SP諸葛亮 | 龐統 | 法正 | 50% | 33% | 17% |
| 10 | 蜀 | 劉備 | 張飛 | 関羽 | 48% | 33% | 20% |
| 11 | 魏 | 司馬懿 | 曹操 | 満寵 | 43% | 39% | 18% |
| 12 | 蜀 | 姜維 | 龐統 | 諸葛亮 | 39% | 28% | 33% |
| 13 | 魏 | 司馬懿 | 張春華 | 満寵 | 38% | 38% | 25% |
| 13 | 呉 | 陸遜 | 程普 | 魯粛 | 38% | 25% | 38% |
| 13 | 他 | 張角 | 劉備 | 魯粛 | 38% | 38% | 25% |
| 16 | 呉 | 周泰 | 孫尚香 | 凌統 | 33% | 0% | 67% |
| 17 | 魏 | 張遼 | 夏侯淵 | 郭嘉 | 29% | 0% | 71% |
| 17 | 呉 | 陸遜 | 太史慈 | 程普 | 29% | 43% | 29% |
| 19 | 呉 | 孫権 | 陸遜 | 程普 | 25% | 38% | 38% |
| 20 | 他 | 法正 | 張角 | 魯粛 | 8% | 67% | 25% |
S9 三国志真戦 勝率データ
-
-
-
-
B! -